Registro Único
de Proponentes (RUP)
- Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá
- INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
Insolvencia
de Persona Natural No Comerciante
La insolvencia de persona natural no comerciante es la negociación que realiza un deudor con todos sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. De igual forma, puede convalidar acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y liquidar su patrimonio.
¿Qué debe contener la solicitud
de trámites de negociación de deudas?
La solicitud que sea presentada deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el articulo 539 de la Ley 1564 de 2012.
Tarifas de Insolvencia 2025
Valor total del monto de capital de los creditos en UVT | Desde valor en pesos | Hasta valor en pesos | Tarifa Maxima (UVT) | Valor sin IVA | Honorarios (50%) | Cámara (50%) | IVA | TARIFA UVT IVA INCLUIDO |
49.799 | ||||||||
De 0 hasta 25,02 | $ 0 | $ 1.245.970 | 4,5 | $ 224.096 | $ 112.048 | $ 112.048 | $ 42.578 | $ 266.674 |
Mas de 25,02 hasta 250,23 | $ 1.245.971 | $ 12.461.204 | 17,52 | $ 872.478 | $ 436.239 | $ 436.239 | $ 165.771 | $ 1.038.249 |
Mas de 250,23 hasta 500,45 | $ 12.461.205 | $ 24.921.910 | 25,02 | $ 1.245.971 | $ 622.985 | $ 622.985 | $ 236.734 | $ 1.482.705 |
Mas de 500,45 hasta 1000,91 | $ 24.921.911 | $ 49.844.317 | 62,56 | $ 3.115.425 | $ 1.557.713 | $ 1.557.713 | $ 591.931 | $ 3.707.356 |
Más De 1000.91 hasta 1501.36 | $ 49.844.318 | $ 74.766.227 | 100,09 | 4.984.381,91 | $ 2.492.191 | $ 2.492.191 | $ 947.033 | $ 5.931.414 |
Más De 1501.36 hasta 2001.82 | $ 74.766.228 | $ 99.688.634 | 137,63 | $ 6.853.836 | $ 3.426.918 | $ 3.426.918 | $ 1.302.229 | $ 8.156.065 |
Más De 2001.82 hasta 2502.27 | $ 99.688.635 | $ 124.610.544 | 175,16 | $ 8.722.793 | $ 4.361.396 | $ 4.361.396 | $ 1.657.331 | $ 10.380.123 |
Mas de 2502,27 E igual A 3002,73 | $ 124.610.545 | $ 149.532.951 | 212,69 | $ 10.591.749 | $ 5.295.875 | $ 5.295.875 | $ 2.012.432 | $ 12.604.182 |
Más De 3002.73 hasta 3503.18 | $ 149.532.952 | $ 174.454.861 | 250,23 | $ 12.461.204 | $ 6.230.602 | $ 6.230.602 | $ 2.367.629 | $ 14.828.832 |
Más De 3503.18 hasta 4003.64 | $ 174.454.862 | $ 199.377.268 | 287,76 | $ 14.330.160 | $ 7.165.080 | $ 7.165.080 | $ 2.722.730 | $ 17.052.891 |
Más De 4003.64 hasta 4504.09 | $ 199.377.269 | $ 224.299.178 | 325,3 | $ 16.199.615 | $ 8.099.807 | $ 8.099.807 | $ 3.077.927 | $ 19.277.541 |
Más De 4504.09 hasta 5004.55 | $ 224.299.179 | $ 249.221.585 | 362,83 | $ 18.068.571 | $ 9.034.286 | $ 9.034.286 | $ 3.433.029 | $ 21.501.600 |
Más De 5004.55 hasta 5505.00 | $ 249.221.586 | $ 274.143.495 | 400,36 | $ 19.937.528 | $ 9.968.764 | $ 9.968.764 | $ 3.788.130 | $ 23.725.658 |
Más De 5505.00 hasta 6005. 46 | $ 274.143.496 | $ 299.065.903 | 437,9 | $ 21.806.982 | $ 10.903.491 | $ 10.903.491 | $ 4.143.327 | $ 25.950.309 |
Más De 6005. 46 hasta 6505.91 | $ 299.065.904 | $ 323.987.812 | 475,43 | $ 23.675.939 | $ 11.837.969 | $ 11.837.969 | $ 4.498.428 | $ 28.174.367 |
Más De 6505.91 hasta 7006.37 | $ 323.987.813 | $ 348.910.220 | 512,97 | $ 25.545.393 | $ 12.772.697 | $ 12.772.697 | $ 4.853.625 | $ 30.399.018 |
Más De 7006.37 hasta 7506.82 | $ 348.910.221 | $ 373.832.129 | 550,5 | $ 27.414.350 | $ 13.707.175 | $ 13.707.175 | $ 5.208.726 | $ 32.623.076 |
Más De 7506.82 hasta 8007.28 | $ 373.832.130 | $ 398.754.537 | 588,03 | $ 29.283.306 | $ 14.641.653 | $ 14.641.653 | $ 5.563.828 | $ 34.847.134 |
Más De 8007.28 hasta 8507.73 | $ 398.754.538 | $ 423.676.446 | 625,57 | $ 31.152.760 | $ 15.576.380 | $ 15.576.380 | $ 5.919.024 | $ 37.071.785 |
Más De 8507.73 hasta 9008.19 | $ 423.676.447 | $ 448.598.854 | 663,1 | $ 33.021.717 | $ 16.510.858 | $ 16.510.858 | $ 6.274.126 | $ 39.295.843 |
Más De 9008.19 hasta 9508.64 | $ 448.598.855 | $ 473.520.763 | 700,64 | $ 34.891.171 | $ 17.445.586 | $ 17.445.586 | $ 6.629.323 | $ 41.520.494 |
Más De 9508.64 hasta 10009.10 | $ 473.520.764 | $ 498.443.171 | 738,17 | $ 36.760.128 | $ 18.380.064 | $ 18.380.064 | $ 6.984.424 | $ 43.744.552 |
Más De 10009.10 | Mäs de $498.443.172 | 750,68 | 37.383.113,32 | $ 18.691.557 | $ 18.691.557 | $ 7.102.792 | $ 44.485.905 |
Lista de
Operadores de Insolvencia 2025
NOMBRES | ESPECIALIDAD | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|
FABIO DE JESUS MAYA ANGULO | Mag. Derecho Procesal Penal, Esp. Derecho administrativo | |
NATALIA IVONNETH CELEITA PEÑUELA | Mag. Dirección estratégica, Esp. Derecho administrativo, Esp. Derecho Procesal | |
NACTALY ROZO TOLE | Especialista en Derecho Contencioso y Administrativo | |
OSCAR CONDE ORTIZ | Mag. Derecho privado, persona y sociedad, Esp. Derecho contencioso administrativo | |
PAOLA JICELA CAMARGO MALDONADO | Esp. Derecho Contencioso y Administrativo, Esp. Derecho Constitucional | |
RAUL FERNANDO MARTINEZ APARICIO OLAYA | Mag. Conflictos territorio y cultura, Esp. Conciliación, arbitraje y resolución de conflictos | |
VICTORIA EUGENIA PARRA | Mag. en Derecho con énfasis en Derecho Público | |
YAMILE XIOMARA DUARTE GOMEZ | Esp. Contratación Estatal |